Emploi des temps: Tableau d'utilisation des temps
Emploi des temps
Tableau d'utilisation des temps
Temps simples | À l'oral | À l'écrit | Rare |
Indicatif présent | X | X | |
Indicatif imparfait | X | X | |
Indicatif passé simple | X | ||
Indicatif futur simple | X | X | |
Subjonctif présent | X | X | |
Subjonctif imparfait | X | X1 | |
Conditionnel présent | X | X | |
Impératif présent | X | X | |
Temps composés | À l'oral | À l'écrit | Rare |
Indicatif passé composé | X | X | |
Indicatif plus-que-parfait | X | X | |
Indicatif passé antérieur | X | X | |
Indicatif futur antérieur | X | X | |
Subjonctif passé | X | X | |
Subjonctif plus-que-parfait | X | X | |
Conditionnel passé 1er forme | X | X | |
Conditionnel passé 2e forme | X | X | |
Impératif passé | X | X | X |
1 Ce temps ne s'utilise qu'à la 3e personne du singulier à l'écrit. Les autres formes sont extrêmement rares.
Commentaires
Enregistrer un commentaire